JRA競馬:レース予想結果(2025/12/7開催)
2025/12/8の予想レース結果
中京 11R チャンピオンズカップ
| プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ★ | 13 | サンライズジパング | 8 | 9 |
| ○ | ▲ | 11 | シックスペンス | 11 | 5 |
| ▲ | ☆ | 2 | ダブルハートボンド | 1 | 3 |
| ★ | 16 | ルクソールカフェ | 15 | 6 | |
| ☆ | ◎ | 8 | ウィルソンテソーロ | 2 | 2 |
| △ | △ | 9 | アウトレンジ | 5 | 4 |
| △ | △ | 1 | ウィリアムバローズ | 16 | 13 |
| △ | ○ | 12 | ナルカミ | 13 | 1 |
| △ | 回避 | ブライアンセンス | |||
| △ | △ | 14 | ペプチドナイル | 12 | 12 |
| △ | 3 | メイショウハリオ | 4 | 8 | |
| △ | 7 | ラムジェット | 3 | 7 |
| 馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 7.3 | ▲ | ☆ | ③ |
| 馬連 | 2-8 | 23.0 | ▲-☆ | ◎-☆ | ②-③ |
| ワイド | 2-8 | 9.1 | ▲-☆ | ◎-☆ | ②-③ |
| 2-7 | 16.8 | ▲-△ | ③-⑦ | ||
| 7-8 | 10.1 | ☆-△ | ②-⑦ | ||
| 3連複 | 2-7-8 | 87.0 | ▲-☆-△ | ②-③-⑦ | |
| 3連単 | 2-8-7 | 367.9 | ▲-☆-△ | ③-②-⑦ |
【チャンピオンズカップ・プレ予想】(YouTube)
中山 11R ラピスラズリステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | カルプスペルシュ | 5 | 2 |
| ○ | 13 | ティニア | 7 | 5 |
| ▲ | 5 | コラソンビート | 16 | 9 |
| ★ | 10 | カルロヴェローチェ | 2 | 4 |
| ☆ | 1 | フィオライア | 13 | 6 |
| △ | 3 | エコロレジーナ | 4 | 7 |
| △ | 4 | ルージュラナキラ | 3 | 1 |
| △ | 8 | ロードフォアエース | 1 | 3 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 4.2 | △ | ③ |
| 馬連 | 8-10 | 24.6 | ★-△ | ③-④ |
| ワイド | 8-10 | 7.2 | ★-△ | ③-④ |
| 4-8 | 4.2 | △-△ | ①-③ | |
| 4-10 | 8.9 | ★-△ | ①-④ | |
| 3連複 | 4-8-10 | 30.8 | ★-△-△ | ①-③-④ |
| 3連単 | 8-10-4 | 197.7 | △-★-△ | ③-④-① |
阪神 11R りんくうステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | キタノズエッジ | 6 | 2 |
| ○ | 9 | ナムラフランク | 8 | 7 |
| ▲ | 13 | サトノルフィアン | 12 | 8 |
| ★ | 3 | スマートフォルス | 4 | 10 |
| ☆ | 2 | メタマックス | 9 | 14 |
| △ | 1 | ポールセン | 2 | 3 |
| △ | 8 | メイショウホウレン | 1 | 1 |
| △ | 11 | レッドアヴァンティ | 16 | 15 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 3.4 | △ | ① |
| 馬連 | 1-8 | 17.0 | △-△ | ①-③ |
| ワイド | 1-8 | 7.2 | △-△ | ①-③ |
中京 10R 志摩特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ラッジオ | 11 | 10 |
| ○ | 13 | テラメリタ | 3 | 1 |
| ▲ | 6 | クスクス | 12 | 8 |
| ★ | 1 | マテンロウブラボー | 2 | 4 |
| ☆ | 5 | サクラオーラ | 8 | 6 |
| △ | 3 | ラーテル | 13 | 13 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 1-13 | 7.8 | ○-★ | ①-④ |
阪神 10R 元町ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | チャンネルトンネル | 7 | 1 |
| ○ | 4 | バロッサヴァレー | 6 | 6 |
| ▲ | 2 | リッケンバッカー | 15 | 16 |
| ★ | 1 | スイープアワーズ | 8 | 15 |
| ☆ | 3 | ナヴォーナ | 3 | 7 |
| △ | 10 | ドットクルー | 12 | 9 |
| △ | 12 | レディネス | 1 | 4 |
| △ | 15 | ミエスペランサ | 4 | 10 |
| △ | 16 | マイネルエニグマ | 16 | 8 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 8.0 | △ | ④ |
| 馬連 | ||||
| ワイド | 3-12 | 29.9 | ☆-△ | ④-⑦ |
中山 9R 南総ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 3 | パクスロマーナ | 7 | 6 |
| ○ | 1 | レオテミス | 4 | 3 |
| ▲ | 8 | スコーピオン | 11 | 10 |
| ★ | 11 | トーセンエスクード | 3 | 4 |
| ☆ | 10 | スピードオブライト | 12 | 8 |
| △ | 4 | ソーダーンライト | 2 | 1 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 4-11 | 4.4 | ★-△ | ①-④ |
阪神 9R 豊中特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ジューンエオス | 12 | 1 |
| ○ | 1 | メイショウカシワデ | 2 | 6 |
| ▲ | 4 | タマモキャリコ | 1 | 2 |
| ★ | 9 | アラナコア | 5 | 4 |
| ☆ | 5 | ジーニアスバローズ | 11 | 3 |
| △ | 7 | ダディーズトリップ | 3 | 11 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 4.6 | ▲ | ② |
| 馬連 | 1-4 | 27.6 | ○-▲ | ②-⑥ |
| ワイド | 1-4 | 8.9 | ○-▲ | ②-⑥ |
| 4-7 | 21.5 | ▲-△ | ②-⑪ | |
| 1-7 | 44.5 | ○-△ | ⑥-⑪ | |
| 3連複 | 1-4-7 | 200.5 | ○-▲-△ | ②-⑥-⑪ |
| 3連単 | 4-1-7 | 791.8 | ▲-○-△ | ②-⑥-⑪ |
中山 7R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ミクニインスパイア | 1 | 2 |
| ○ | 2 | ヴァイザーバルコ | 8 | 6 |
| ▲ | 5 | サトノソティラス | 11 | 3 |
| ★ | 7 | ソワドリヨン | 4 | 9 |
| ☆ | 8 | フィーリウス | 2 | 1 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 2.9 | ◎ | ② |
| 馬連 | 1-8 | 4.5 | ◎-☆ | ①-② |
| ワイド | 1-8 | 2.8 | ◎-☆ | ①-② |
2勝0敗6分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中京 11R チャンピオンズカップ(プレ予想)
馬番 払戻 プレ予想 人気(単勝)
3連複 2-7-8 87 ▲-☆-△ ②-③-⑦
3連単 2-8-7 367.9 ▲-☆-△ ③-②-⑦
中山 11R ラピスラズリステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 4-8-10 30.8 ★-△-△ ①-③-④
3連単 8-10-4 197.7 △-★-△ ③-④-①
阪神 9R 豊中特別
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 1-4 27.6 ○-▲ ②-⑥
ワイド 4-7 21.5 ▲-△ ②-⑪
1-7 44.5 ○-△ ⑥-⑪
3連複 1-4-7 200.5 ○-▲-△ ②-⑥-⑪
3連単 4-1-7 791.8 ▲-○-△ ②-⑥-⑪
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
4 ジーティームソウ ④人気1着
中山 8R 3歳以上2勝クラス
13 アシャカトベ ①人気1着
16 ジャスパーソレイユ ③人気2着
中京 9R 犬山特別
該当無し
中山 10R 市川ステークス
6 ウィステリアリヴァ ③人気2着
コメント
コメントを投稿