JRA競馬:レース予想結果(2025/12/28開催)
2025/12/28の予想レース結果
中山 11R 有馬記念
| プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
| ◎ | ★ | 5 | レガレイラ | 4 | 1 |
| ○ | 回避 | ビザンチンドリーム | |||
| ▲ | ◎ | 6 | メイショウタバル | 13 | 4 |
| ★ | ○ | 4 | ミュージアムマイル | 1 | 3 |
| ☆ | ▲ | 9 | ダノンデサイル | 3 | 2 |
| △ | 15 | エルトンバローズ | 12 | 16 | |
| △ | △ | 7 | サンライズジパング | 5 | 13 |
| △ | ☆ | 3 | ジャスティンパレス | 7 | 5 |
| △ | △ | 16 | タスティエーラ | 6 | 8 |
| △ | 回避 | ヘデントール | |||
| △ | 非抽選 | ライラック |
| 馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 4 | 3.8 | ★ | ○ | ③ |
| 馬連 | |||||
| ワイド | 4-9 | 3.1 | ★-☆ | ○-▲ | ②-③ |
阪神 11R ギャラクシーステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 5 | コンクイスタ | 4 | 1 |
| ○ | 3 | ノーブルロジャー | 1 | 2 |
| ▲ | 13 | ワイワイレジェンド | 12 | 5 |
| ★ | 11 | サトノフェニックス | 8 | 6 |
| ☆ | 14 | バトゥーキ | 2 | 3 |
| △ | 1 | コンティノアール | 14 | 7 |
| △ | 6 | ナムラフランク | 3 | 11 |
| △ | 9 | ユキマル | 5 | 4 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 3 | 5.3 | ○ | ② |
| 馬連 | 3-14 | 16.1 | ○-☆ | ②-③ |
| ワイド | 3-14 | 5.7 | ○-☆ | ②-③ |
| 3-6 | 38.6 | ○-△ | ②-⑪ | |
| 6-14 | 31.9 | ☆-△ | ③-⑪ | |
| 3連複 | 3-6-14 | 177.0 | ○-☆-△ | ②-③-⑪ |
| 3連単 | 3-14-6 | 682.2 | ○-☆-△ | ②-③-⑪ |
中山 10R 2025フェアウェルステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 4 | アイアムユウシュン | 12 | 4 |
| ○ | 7 | アシャカトベ | 4 | 2 |
| ▲ | 12 | ジャスパーノワール | 15 | 5 |
| ★ | 9 | ワークソング | 13 | 3 |
| ☆ | 10 | カンパニョーラ | 1 | 8 |
| △ | 1 | ニシノコニャック | 11 | 14 |
| △ | 8 | アンズアメ | 3 | 1 |
| △ | 13 | カフジエニアゴン | 5 | 11 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 10 | 21.5 | ☆ | ⑧ |
| 馬連 | ||||
| ワイド | 8-10 | 7.9 | ☆-△ | ①-⑧ |
中山 9R グッドラックハンデキャップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 12 | フィーリウス | 4 | 3 |
| ○ | 2 | エコロレイズ | 6 | 7 |
| ▲ | 8 | ピックデムッシュ | 2 | 1 |
| ★ | 1 | ボンドロア | 13 | 5 |
| ☆ | 4 | ウインマイルート | 5 | 12 |
| △ | 3 | ソワドリヨン | 11 | 11 |
| △ | 6 | コーチェラバレー | 1 | 2 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 6 | 3.6 | △ | ② |
| 馬連 | 6-8 | 5.1 | ▲-△ | ①-② |
| ワイド | 6-8 | 2.5 | ▲-△ | ①-② |
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 3 | ショーダンサー | 2 | 3 |
| ○ | 9 | メイショウカシワデ | 3 | 1 |
| ▲ | 13 | レッドダンルース | 5 | 5 |
| ★ | 2 | ワンダースティング | 6 | 8 |
| ☆ | 12 | アラナコア | 4 | 4 |
| △ | 1 | ジョウショーパワー | 12 | 11 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 3-9 | 3.7 | ◎-○ | ②-③ |
阪神 12R カウントダウンステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 2 | バンドシェル | 3 | 1 |
| ○ | 3 | エマヌエーレ | 5 | 4 |
| ▲ | 4 | ロードマイライフ | 6 | 3 |
| ★ | 6 | イツモニコニコ | 1 | 2 |
| ☆ | 1 | ヒーローインチーフ | 7 | 8 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 6 | 4.0 | ★ | ② |
| 馬連 | ||||
| ワイド | 2-6 | 2.3 | ◎-★ | ①-② |
※3着、同着
中山 12R 2025ファイナルステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 8 | セブンマジシャン | 2 | 3 |
| ○ | 11 | カニキュル | 6 | 5 |
| ▲ | 2 | テウメッサ | 5 | 11 |
| ★ | 3 | エポックヴィーナス | 9 | 9 |
| ☆ | 5 | グローリーリンク | 2 | 2 |
| △ | 1 | ペリファーニア | 8 | 4 |
| △ | 4 | サムハンター | 12 | 13 |
| △ | 6 | ジョイフルニュース | 1 | 1 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 6 | 2.6 | △ | ① |
| 馬連 | 5-6 | 2.6 | ☆-△ | ①-② |
| 6-8 | 4.1 | ◎-△ | ①-③ | |
| ワイド | 5-6 | 2.5 | ☆-△ | ①-② |
| 6-8 | 3.5 | ◎-△ | ①-③ | |
| 5-8 | 4.7 | ◎-☆ | ②-③ | |
| 3連複 | 5-6-8 | 12.2 | ◎-☆-△ | ①-②-③ |
| 3連単 | 6-5-8 | 18.3 | △-☆-◎ | ①-②-③ |
| 6-8-5 | 25.9 | △-◎-☆ | ①-③-② |
※2着、同着
2勝0敗5分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
阪神 11R ギャラクシーステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
ワイド 3-6 38.6 ○-△ ②-⑪
6-14 31.9 ☆-△ ③-⑪
3連複 3-6-14 177 ○-☆-△ ②-③-⑪
3連単 3-14-6 682.2 ○-☆-△ ②-③-⑪
中山 12R 2025ファイナルステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連単 6-5-8 18.3 △-☆-◎ ①-②-③
6-8-5 25.9 △-◎-☆ ①-③-②
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
中山 8R ハッピーエンドカップ
4 ディーズゴールド ①人気3着
5 ジェイエルマスター ②人気1着
阪神 9R フォーチュンカップ
3 レモンバーム ⑪人気3着
5 シャンパンライフ ④人気2着
阪神 10R サンクフルステークス
3 アレナリア ④人気3着
7 ローランドバローズ ①人気1着
コメント
コメントを投稿