JRA競馬:レース予想結果(2025/12/27開催)
2025/12/27の予想レース結果
中山 11R ホープフルステークス
| プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
| ◎ | ◎ | 3 | ジャスティンビスタ | 8 | 2 |
| ○ | ○ | 13 | ショウナンガルフ | 14 | 3 |
| ▲ | ★ | 12 | アンドゥーリル | 7 | 1 |
| ★ | 回避 | ダノンヒストリー | |||
| ☆ | △ | 10 | ウイナーズナイン | 13 | 12 |
| △ | △ | 15 | アスクエジンバラ | 3 | 9 |
| △ | ☆ | 6 | バドリナート | 5 | 5 |
| △ | △ | 11 | フォルテアンジェロ | 2 | 4 |
| △ | 回避 | ラヴェニュー |
| 馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | |||||
| 馬連 | |||||
| ワイド | 11-15 | 27.9 | △-△ | △-△ | ④-⑨ |
【ホープフルステークス・プレ予想】(YouTube)
阪神 11R 阪神カップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 9 | ジューンブレア | 11 | 2 |
| ○ | 12 | ナムラクレア | 2 | 1 |
| ▲ | 1 | エイシンフェンサー | 5 | 8 |
| ★ | 2 | ヨシノイースター | 6 | 7 |
| ☆ | 15 | ルガル | 1 | 3 |
| △ | 4 | カリボール | 13 | 15 |
| △ | 7 | フォーチュンタイム | 3 | 4 |
| △ | 11 | ダノンマッキンリー | 7 | 5 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 15 | 7.1 | ☆ | ③ |
| 馬連 | 12-15 | 6.7 | ○-☆ | ①-③ |
| ワイド | 12-15 | 3.3 | ○-☆ | ①-③ |
| 7-15 | 10.0 | ☆-△ | ③-④ | |
| 7-12 | 3.6 | ○-△ | ①-④ | |
| 3連複 | 7-12-15 | 18.4 | ○-☆-△ | ①-③-④ |
| 3連単 | 15-12-7 | 95.4 | ☆-○-△ | ③-①-④ |
中山 9R ベストウィッシュカップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
| ◎ | 9 | ヴァンヴィーヴ | 4 | 2 |
| ○ | 1 | ゴキゲンサン | 11 | 5 |
| ▲ | 14 | ムチャスグラシアス | 13 | 12 |
| ★ | 7 | アンビバレント | 1 | 7 |
| ☆ | 11 | ルシード | 12 | 1 |
| △ | 5 | アップストローク | 9 | 10 |
| △ | 6 | ミニョンマルーン | 8 | 4 |
| △ | 10 | トーセントラム | 7 | 8 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
| 単勝 | 7 | 18.0 | ★ | ⑦ |
| 馬連 | ||||
| ワイド | ||||
1勝1敗1分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
阪神 11R 阪神カップ
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連単 15-12-7 95.4 ☆-○-△ ③-①-④
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
該当無し
阪神 10R 摩耶ステーク
3 ハナウマビーチ ②人気1着
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
1 ミュージシャン ①人気1着
中山 12R グレイトフルステークス
3 アマキヒ ③人気2着
14 ミクニインスパイア ①人気1着
コメント
コメントを投稿