JRA競馬:レース予想結果(2025/12/14開催)
2025/12/14の予想レース結果
阪神 11R 阪神ジュベナイルフィリーズ
| プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ○ | 4 | アランカール | 5 | 1 |
| ○ | ◎ | 9 | スターアニス | 1 | 2 |
| ▲ | ★ | 7 | マーゴットラヴミー | 8 | 5 |
| ★ | 17 | タイセイボーグ | 3 | 6 | |
| ☆ | 回避 | マルガ | |||
| △ | ☆ | 6 | アルバンヌ | 6 | 3 |
| △ | △ | 5 | ギャラボーグ | 2 | 4 |
| △ | 18 | ショウナンカリス | 7 | 11 | |
| △ | 回避 | タイセイフレッサ | |||
| △ | 非当選 | バースデイフライト | |||
| △ | 8 | ヒズマスターピース | 15 | 7 | |
| △ | ▲ | 3 | ミツカネベネラ | 12 | 8 |
| △ | 12 | メイプルハッピー | 14 | 15 |
| 馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 5.0 | ○ | ◎ | ② |
| 馬連 | 5-9 | 20.2 | ○-△ | ◎-△ | ②-④ |
| ワイド | 5-9 | 7.1 | ○-△ | ◎-△ | ②-④ |
| 9-17 | 8.3 | ○-★ | ②-⑥ | ||
| 5-17 | 7.8 | ★-△ | ④-⑥ | ||
| 3連複 | 5-9-17 | 64.7 | ○-★-△ | ②-④-⑥ | |
| 3連単 | 9-5-17 | 301.8 | ○-△-★ | ②-④-⑥ |
【阪神ジュベナイルフィリーズ・プレ予想】(YouTube)
中山 11R カペラステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ドンアミティエ | 15 | 7 |
| ○ | 8 | クロジシジョー | 10 | 4 |
| ▲ | 6 | ポッドベイダー | 7 | 5 |
| ★ | 5 | サンライズアムール | 6 | 9 |
| ☆ | 9 | ガビーズシスター | 4 | 3 |
| △ | 4 | テーオーエルビス | 1 | 1 |
| △ | 12 | カルチャーデイ | 16 | 12 |
| △ | 16 | ヤマニンチェルキ | 2 | 2 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 3.2 | △ | ① |
| 馬連 | 4-16 | 8.4 | △-△ | ①-② |
| ワイド | 4-16 | 4.1 | △-△ | ①-② |
中京 11R 知立ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エコロマーズ | 8 | 2 |
| ○ | 4 | ベイビーキッス | 2 | 4 |
| ▲ | 3 | ブラックケリー | 4 | 3 |
| ★ | 8 | サウスバンク | 6 | 1 |
| ☆ | 7 | モズナナスター | 1 | 7 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 14.7 | ☆ | ⑦ |
| 馬連 | 4-7 | 38.7 | ○-☆ | ④-⑦ |
| ワイド | 4-7 | 11.8 | ○-☆ | ④-⑦ |
阪神 10R 竹田城ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ルージュアベリア | 4 | 7 |
| ○ | 8 | レッドプロフェシー | 9 | 3 |
| ▲ | 2 | テスティモーネ | 16 | 1 |
| ★ | 11 | ノットイナフ | 10 | 5 |
| ☆ | 10 | ジャスパーグレイト | 8 | 4 |
| △ | 1 | キュールエフウジン | 14 | 12 |
| △ | 6 | メイショウミカワ | 5 | 11 |
| △ | 9 | シャルクハフト | 6 | 2 |
中山 10R 師走ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 12 | ミッキーヌチバナ | 7 | 6 |
| ○ | 14 | ブライアンセンス | 1 | 2 |
| ▲ | 6 | ブレイクフォース | 4 | 9 |
| ★ | 1 | ダンテバローズ | 11 | 8 |
| ☆ | 5 | メイショウフンジン | 13 | 11 |
| △ | 3 | タガノエスコート | 14 | 15 |
| △ | 8 | テーオーパスワード | 6 | 1 |
| △ | 11 | アクションプラン | 8 | 3 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 14 | 4.5 | ○ | ② |
| 馬連 | ||||
| ワイド |
阪神 9R オリオンステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ハギノアルデバラン | 4 | 6 |
| ○ | 6 | タガノデュード | 3 | 3 |
| ▲ | 4 | エコロディノス | 1 | 2 |
| ★ | 1 | オールセインツ | 7 | 7 |
| ☆ | 12 | レミージュ | 2 | 4 |
| △ | 10 | ミッキーゴールド | 5 | 1 |
| △ | 15 | ガジュノリ | 8 | 5 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 3.3 | ▲ | ② |
| 馬連 | 4-12 | 19.4 | ▲-☆ | ②-④ |
| ワイド | 4-12 | 6.1 | ▲-☆ | ②-④ |
| 4-6 | 4.5 | ○-▲ | ②-③ | |
| 6-12 | 6.1 | ○-☆ | ③-④ | |
| 3連複 | 4-6-12 | 33.7 | ○-▲-☆ | ②-③-④ |
| 3連単 | 4-12-6 | 155.3 | ▲-☆-○ | ②-④-③ |
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | クーデール | 1 | 6 |
| ○ | 10 | フィドルファドル | 4 | 1 |
| ▲ | 3 | ヨシノヤッタルデー | 10 | 9 |
| ★ | 1 | スリーピース | 6 | 3 |
| ☆ | 6 | プロテア | 11 | 7 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 16.9 | ◎ | ⑥ |
| 馬連 | ||||
| ワイド |
1勝3敗3分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
阪神 11R 阪神ジュベナイルフィリーズ(プレ予想)
馬番 払戻 プレ予想 人気(単勝)
3連複 5-9-17 64.7 ○-★-△ ②-④-⑥
3連単 9-5-17 301.8 ○-△-★ ②-④-⑥
阪神 9R オリオンステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 4-6-12 33.7 ○-▲-☆ ②-③-④
3連単 4-12-6 155.3 ▲-☆-△ ②-④-③
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
中山 9R 霞ヶ浦特別
6 ヤマニンアドホック ④人気3着
12 イガッチ ③人気1着
中京 10R 一宮特別
3 ジェットブレード ⑤人気3着
7 ダノンジョーカー ①人気2着
阪神 12R 甲東特別
1 ダノンキラウェア ②人気3着
コメント
コメントを投稿