JRA競馬:レース予想結果(2025/12/13開催)
2025/12/13の予想レース結果
中京 11R 中日新聞杯
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 15 | ヴィンセンシオ | 9 | 6 |
| ○ | 3 | ジューンテイク | 3 | 5 |
| ▲ | 8 | シェイクユアハート | 1 | 3 |
| ★ | 7 | レッドバリエンテ | 2 | 7 |
| ☆ | 10 | マイネルケレリウス | 14 | 12 |
| △ | 4 | ファミリータイム | 7 | 1 |
| △ | 9 | ピースワンデュック | 6 | 4 |
| △ | 12 | ダンディズム | 12 | 18 |
| △ | 14 | シンハナーダ | 4 | 2 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 5.4 | ▲ | ③ |
| 馬連 | 7-8 | 30.4 | ▲-★ | ③-⑦ |
| ワイド | 7-8 | 8.5 | ▲-★ | ③-⑦ |
| 3-8 | 8.3 | ○-▲ | ③-⑤ | |
| 3-7 | 25.6 | ○-★ | ⑤-⑦ | |
| 3連複 | 3-7-8 | 115.4 | ○-▲-★ | ③-⑤-⑦ |
| 3連単 | 8-7-3 | 554.6 | ▲-★-○ | ③-⑦-⑤ |
中山 11R 常総ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | ワイドアラジン | 7 | 2 |
| ○ | 8 | ショウナンラピダス | 2 | 4 |
| ▲ | 1 | ドラゴンヘッド | 10 | 13 |
| ★ | 6 | アマイ | 5 | 8 |
| ☆ | 3 | グーテンベルク | 3 | 1 |
| △ | 2 | カヨウネンカ | 6 | 15 |
| △ | 5 | ライトバック | 12 | 6 |
| △ | 7 | ユキノロイヤル | 4 | 5 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 3-8 | 8.2 | ○-☆ | ①-④ |
阪神 11R リゲルステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ワールズエンド | 2 | 2 |
| ○ | 2 | ダノンエアズロック | 3 | 6 |
| ▲ | 7 | セルバーグ | 13 | 12 |
| ★ | 1 | クランフォード | 7 | 9 |
| ☆ | 8 | ブルーミンデザイン | 8 | 4 |
| △ | 10 | ランスオブカオス | 1 | 1 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 2.3 | △ | ① |
| 馬連 | 6-10 | 4.6 | ◎-△ | ①-② |
| ワイド | 6-10 | 2.1 | ◎-△ | ①-② |
| 2-10 | 8.9 | ○-△ | ①-⑥ | |
| 2-6 | 9.7 | ◎-○ | ②-⑥ | |
| 3連複 | 2-6-10 | 24.8 | ◎-○-△ | ①-②-⑥ |
| 3連単 | 10-6-2 | 74.6 | △-◎-○ | ①-②-⑥ |
中京 10R 鳴海特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | ポッドフォルク | 4 | 1 |
| ○ | 1 | ショウサンジョージ | 6 | 3 |
| ▲ | 16 | アラレタバシル | 1 | 2 |
| ★ | 5 | キングオブフジ | 10 | 8 |
| ☆ | 15 | タイセイミッション | 7 | 5 |
| △ | 3 | タッチャブル | 13 | 12 |
| △ | 9 | エイカイソウル | 3 | 6 |
| △ | 12 | エイブラムス | 9 | 13 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 4.6 | ▲ | ② |
| 馬連 | ||||
| ワイド | 9-16 | 12.5 | ▲-△ | ②-⑥ |
中山 10R アクアラインステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | シャカシャカシー | 13 | 10 |
| ○ | 10 | サザンエルフ | 5 | 5 |
| ▲ | 2 | ビルカール | 10 | 11 |
| ★ | 11 | ブレーザー | 4 | 2 |
| ☆ | 1 | エコロエイト | 15 | 9 |
| △ | 6 | ジェネラーレ | 3 | 4 |
| △ | 9 | ワンダラー | 8 | 1 |
阪神 10R 赤穂特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ソウルアンドジャズ | 7 | 3 |
| ○ | 9 | レッドリベルタ | 9 | 6 |
| ▲ | 4 | ゴッドエスパーダ | 2 | 1 |
| ★ | 3 | ジョウショーパワー | 13 | 9 |
| ☆ | 8 | オーシンハーフ | 5 | 8 |
| △ | 10 | ポルポラジール | 1 | 7 |
| △ | 11 | アートレスマインド | 3 | 2 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 40.1 | △ | ⑦ |
| 馬連 | 4-10 | 47.6 | ▲-△ | ①-⑦ |
| ワイド | 4-10 | 15.4 | ▲-△ | ①-⑦ |
| 10-11 | 14.7 | △-△ | ②-⑦ | |
| 4-11 | 3.0 | ▲-△ | ①-② | |
| 3連複 | 4-10-11 | 46.9 | ▲-△-△ | ①-②-⑦ |
| 3連単 | 10-4-11 | 620.2 | △-▲-△ | ⑦-①-② |
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 10 | ウィルサヴァイブ | 2 | 2 |
| ○ | 4 | イトカワサクラ | 3 | 6 |
| ▲ | 1 | エコテーラー | 8 | 7 |
| ★ | 2 | アラベラ | 1 | 3 |
| ☆ | 3 | レッセパッセ | 6 | 10 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 7.4 | ★ | ③ |
| 馬連 | 2-10 | 16.7 | ◎-★ | ②-③ |
| ワイド | 2-10 | 4.7 | ◎-★ | ②-③ |
| 2-4 | 8.0 | ○-★ | ③-⑥ | |
| 4-10 | 7.9 | ◎-○ | ②-⑥ | |
| 3連複 | 2-4-10 | 49.1 | ◎-○-★ | ②-③-⑥ |
| 3連単 | 2-10-4 | 253.5 | ★-◎-○ | ③-②-⑥ |
4勝1敗2分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中京 11R 中日新聞杯
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 3-7-8 115.4 ○-▲-★ ③-⑤-⑦
3連単 8-7-3 554.6 ▲-★-○ ③-⑦-⑤
阪神 11R リゲルステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 2-6-10 24.8 ◎-○-△ ①-②-⑥
3連単 10-6-2 74.6 △-◎-○ ①-②-⑥
阪神 10R 赤穂特別
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 4-10-11 46.9 ▲-△-△ ①-②-⑦
3連単 10-4-11 620.2 △-▲-△ ⑦-①-②
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 2-4-10 49.1 ◎-○-★ ②-③-⑥
3連単 2-10-4 253.5 ★-◎-○ ③-②-⑥
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
中山 8R 3歳以上2勝クラス
14 パイシャオピン ⑥人気2着
中山 12R 3歳以上2勝クラス
該当無し
コメント
コメントを投稿