JRA競馬:レース予想結果(2025/11/16開催)
2025/11/16の予想レース結果
京都 11R エリザベス女王杯
| プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | ◎ | 7 | レガレイラ | 1 | 1 |
| ○ | ★ | 13 | ココナッツブラウン | 5 | 3 |
| ▲ | △ | 3 | シンリョクカ | 13 | 11 |
| ★ | 1 | パラディレーヌ | 2 | 4 | |
| ☆ | 回避 | アドマイヤマツリ | |||
| △ | ▲ | 6 | エリカエクスプレス | 12 | 5 |
| △ | 15 | オーロラエックス | 16 | 8 | |
| △ | 5 | サフィラ | 7 | 15 | |
| △ | ○ | 2 | ステレンボッシュ | 10 | 6 |
| ☆ | 16 | リンクスティップ | 4 | 2 | |
| △ | 4 | カナテープ | 15 | 7 | |
| △ | 12 | ライラック | 3 | 9 |
有効対戦実績不足:1-パラディレーヌ,6-エリカエクスプレス,8-ヴェルミセル,14-ケリフレッドアスク,16-リンクスティップ
| 馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 2.3 | ◎ | ◎ | ① |
| 馬連 | 1-7 | 12.8 | ◎-★ | ①-④ | |
| ワイド | 1-7 | 6.1 | ◎-★ | ①-④ | |
| 7-12 | 9.5 | ◎-△ | ①-⑨ |
【エリザベス女王杯・プレ予想】(YouTube)
東京 11R オーロカップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | シュタールヴィント | 6 | 2 |
| ○ | 16 | フォーチュンタイム | 1 | 1 |
| ▲ | 2 | メイショウシンタケ | 9 | 16 |
| ★ | 15 | レッドモンレーヴ | 2 | 3 |
| ☆ | 12 | ベガリス | 10 | 5 |
| △ | 3 | アクートゥス | 14 | 7 |
| △ | 6 | ウイングレイテスト | 12 | 6 |
| △ | 8 | メイショウチタン | 16 | 10 |
| △ | 13 | レッドシュヴェルト | 8 | 4 |
有効対戦実績不足:なし
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 3.8 | ○ | ① |
| 馬連 | 15-16 | 19.4 | ○-★ | ①-③ |
| ワイド | 15-16 | 8.7 | ○-★ | ①-③ |
福島 11R 福島民友カップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | アクションプラン | 3 | 2 |
| ○ | 5 | モズミギカタアガリ | 10 | 7 |
| ▲ | 8 | ダンテバローズ | 2 | 1 |
| ★ | 11 | サンライズアリオン | 9 | 8 |
| ☆ | 9 | マーブルロック | 13 | 10 |
| △ | 10 | ポッドロゴ | 1 | 3 |
| △ | 12 | ホールシバン | 8 | 4 |
有効対戦実績不足:2-エコロガイア,14-ノーブルゲイル
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 9.6 | △ | ③ |
| 馬連 | 8-10 | 17.9 | ▲-△ | ①-③ |
| ワイド | 8-10 | 7.0 | ▲-△ | ①-③ |
| 4-10 | 13.1 | ◎-△ | ②-③ | |
| 4-8 | 4.0 | ◎-▲ | ①-② | |
| 3連複 | 4-8-10 | 34.7 | ◎-▲-△ | ①-②-③ |
| 3連単 | 10-8-4 | 251.1 | △-▲-◎ | ③-①-② |
京都 10R 天橋立ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | カネトシゴウト | 9 | 8 |
| ○ | 4 | メイショウズイウン | 3 | 4 |
| ▲ | 3 | アスクデビューモア | 7 | 10 |
| ★ | 1 | テスティモーネ | 2 | 2 |
| ☆ | 5 | トリポリタニア | 1 | 1 |
| △ | 6 | クァンタムウェーブ | 13 | 5 |
| △ | 7 | グロッシェン | 11 | 11 |
有効対戦実績不足:多数
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 3.8 | ☆ | ① |
| 馬連 | 1-5 | 10.3 | ★-☆ | ①-② |
| ワイド | 1-5 | 4.3 | ★-☆ | ①-② |
| 4-5 | 4.9 | ○-☆ | ①-④ | |
| 1-4 | 6.4 | ○-★ | ②-④ | |
| 3連複 | 1-4-5 | 18.5 | ○-★-☆ | ①-②-④ |
| 3連単 | 5-1-4 | 80.6 | ☆-★-○ | ①-②-④ |
福島 10R 三陸特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 7 | ホウオウアートマン | 5 | 1 |
| ○ | 11 | ローザサンリヴァル | 1 | 2 |
| ▲ | 10 | トロピカルライト | 7 | 6 |
| ★ | 6 | カエルム | 6 | 5 |
| ☆ | 1 | サトノソティラス | 2 | 3 |
| △ | 3 | ウインネモフィラ | 8 | 11 |
| △ | 13 | ヴァイザーバルコ | 4 | 7 |
| △ | 16 | レーヴドロペラ | 3 | 4 |
有効対戦実績不足:6-カエルム,16-レーヴドロペラ
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 11 | 4.5 | ○ | ② |
| 馬連 | 1-11 | 20.5 | ○-☆ | ②-③ |
| ワイド | 1-11 | 7.2 | ○-☆ | ②-③ |
| 11-16 | 9.3 | ○-△ | ②-④ | |
| 1-16 | 12.6 | ☆-△ | ③-④ | |
| 3連複 | 1-11-16 | 55.9 | ○-☆-△ | ②-③-④ |
| 3連単 | 11-1-16 | 263.7 | ○-☆-△ | ②-③-④ |
京都 8R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | エールトゥヘヴン | 4 | 5 |
| ○ | 10 | ダノンキラウェア | 3 | 4 |
| ▲ | 4 | ブルクトーア | 12 | 2 |
| ★ | 7 | サトノプリエール | 15 | 11 |
| ☆ | 9 | メイショウカイト | 5 | 6 |
| △ | 6 | ルヴァンノワール | 8 | 12 |
| △ | 11 | ホーリーブラッサム | 9 | 1 |
有効対戦実績不足:3-オンザブルースカイ,5-カラヴァジェスティ,8-アンダースコア,10-ダノンキラウェア,14-エクストラバック
東京 7R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 2 | オルゴーリオ | 7 | 3 |
| ○ | 5 | オセアエクスプレス | 12 | 9 |
| ▲ | 3 | イモータルバード | 5 | 11 |
| ★ | 4 | スズカコーズ | 3 | 8 |
| ☆ | 1 | エチャケナ | 8 | 10 |
| △ | 7 | メイショウハチロー | 1 | 2 |
| △ | 9 | クールソル | 14 | 15 |
| △ | 13 | アンクエンチャブル | 2 | 1 |
有効対戦実績不足:3-イモータルバード,6-メモリーグラス,8-ジューンポンポン,12-モナコブル,13-アンクエンチャブル
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 4.7 | △ | ② |
| 馬連 | 7-13 | 8.4 | △-△ | ①-② |
| ワイド | 7-13 | 4.2 | △-△ | ①-② |
| 4-7 | 9.5 | ★-△ | ②-⑧ | |
| 4-13 | 6.5 | ★-△ | ①-⑧ | |
| 3連複 | 4-7-13 | 26.7 | ★-△-△ | ①-②-⑧ |
| 3連単 | 7-13-4 | 128.4 | △-△-★ | ②-①-⑧ |
京都 12R ドンカスターカップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | セブンマジシャン | 3 | 2 |
| ○ | 1 | プッシュオン | 8 | 3 |
| ▲ | 6 | ショウナンラピダス | 10 | 4 |
| ★ | 8 | ガイアメンテ | 1 | 1 |
| ☆ | 3 | ナムラフッカー | 7 | 7 |
| △ | 11 | ワイドアラジン | 6 | 5 |
有効対戦実績不足:9-ウィープディライト
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 2.7 | ★ | ① |
| 馬連 | ||||
| ワイド | 4-8 | 2.7 | ◎-★ | ①-② |
4勝1敗3分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
福島 11R 福島民友カップ
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 4-8-10 34.7 ◎-▲-△ ①-②-③
3連単 10-8-4 251.1 △-▲-◎ ③-①-②
京都 10R 天橋立ステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 1-4-5 18.5 ○-★-☆ ①-②-④
3連単 5-1-4 80.6 ☆-★-○ ①-②-④
福島 10R 三陸特別
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 1-11-16 55.9 ○-☆-△ ②-③-④
3連単 11-1-16 263.7 ○-☆-△ ②-③-④
東京 7R 3歳以上2勝クラス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 4-7-13 26.7 ★-△-△ ①-②-⑧
3連単 7-13-4 128.4 △-△-★ ②-①-⑧
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 7R 3歳以上2勝クラス
4 ゴールデンクラウド ①人気1着
5 ポッドフォルク ④人気2着
東京 8R 3歳以上2勝クラス
1 マカナ ②人気1着
5 キングノジョー ④人気1着
10 コンフォルツァ ⑥人気3着
東京 9R 銀嶺ステークス
5 ベンヌ ①人気3着
東京 10R ユートピアステークス
該当無し
コメント
コメントを投稿