JRA競馬:レース予想結果(2025/11/15開催)
2025/11/15の予想レース結果
京都 11R デイリー杯2歳ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 5 | キャンディード | 8 | 3 |
| ○ | 1 | エイシンディード | 4 | 6 |
| ▲ | 7 | カヴァレリッツォ | 2 | 2 |
| ★ | 6 | アドマイヤクワッズ | 1 | 1 |
有効対戦実績不足:全頭
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 2.6 | ★ | ① |
| 馬連 | 6-7 | 3.6 | ▲-★ | ①-② |
| ワイド | 6-7 | 1.9 | ▲-★ | ①-② |
東京 11R 武蔵野ステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | コスタノヴァ | 2 | 1 |
| ○ | 16 | ルクソールカフェ | 1 | 3 |
| ▲ | 14 | ペプチドナイル | 9 | 5 |
| ★ | 11 | オメガギネス | 7 | 2 |
| ☆ | 3 | ロードフォンス | 5 | 8 |
| △ | 1 | ビダーヤ | 3 | 4 |
| △ | 2 | ヴァルツァーシャル | 6 | 16 |
| △ | 6 | アサカラキング | 13 | 12 |
有効対戦実績不足:7-アドマイヤデイトナ,16-ルクソールカフェ
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 16 | 4.5 | ○ | ③ |
| 馬連 | 4-16 | 8.3 | ◎-○ | ①-③ |
| ワイド | 4-16 | 3.7 | ◎-○ | ①-③ |
| 1-16 | 11.8 | ○-△ | ③-④ | |
| 1-4 | 7.0 | ◎-△ | ①-④ | |
| 3連複 | 1-4-16 | 32.9 | ◎-○-△ | ①-③-④ |
| 3連単 | 16-4-1 | 132.2 | ○-◎-△ | ③-①-④ |
福島 11R フルーツラインカップ
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ファムエレガンテ | 2 | 1 |
| ○ | 8 | ブレーザー | 3 | 3 |
| ▲ | 7 | シャカシャカシー | 11 | 4 |
| ★ | 4 | アメリカンマーチ | 5 | 6 |
| ☆ | 6 | カフジエニアゴン | 13 | 8 |
| △ | 9 | ミユキアイラブユー | 10 | 9 |
| △ | 13 | ワークソング | 4 | 2 |
| △ | 16 | アマルナ | 15 | 5 |
有効対戦実績不足:10-メイショウカゼマチ,11-メイショウキルギス,12-オソレ
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 1-8 | 3.7 | ◎-○ | ①-③ |
京都 10R アンドロメダステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | リビアングラス | 6 | 1 |
| ○ | 1 | ドクタードリトル | 9 | 6 |
| ▲ | 13 | シュバルツクーゲル | 13 | 4 |
| ★ | 4 | レッドバリエンテ | 7 | 8 |
| ☆ | 7 | バレエマスター | 4 | 7 |
| △ | 3 | ブレイヴロッカー | 10 | 10 |
| △ | 9 | シェイクユアハート | 2 | 2 |
| △ | 15 | マイネルケレリウス | 3 | 9 |
有効対戦実績不足:11-ケンシレインボー,13-シュバルツクーゲル,14-アイスグリーン
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | ||||
| 馬連 | ||||
| ワイド | 9-15 | 15.0 | △-△ | ②-⑨ |
福島 10R 西郷特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 9 | タイセイミッション | 2 | 2 |
| ○ | 2 | アメージング | 14 | 1 |
| ▲ | 3 | ギマール | 4 | 7 |
| ★ | 5 | チカミリオン | 12 | 10 |
| ☆ | 15 | テーオールビー | 1 | 5 |
| △ | 6 | ファイヴレター | 10 | 15 |
| △ | 11 | ナチュラルリバー | 8 | 11 |
有効対戦実績不足:1-レッドライトニング,2-アメージング,12-サンキャメロン,13-シンボリノエル,14-オーケーマヒナ
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 15 | 6.1 | ☆ | ⑤ |
| 馬連 | 9-15 | 13.5 | ◎-☆ | ②-⑤ |
| ワイド | 9-15 | 5.6 | ◎-☆ | ②-⑤ |
京都 9R 深草特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 11 | ビッグドリーム | 2 | 1 |
| ○ | 13 | ジェネラーレ | 1 | 3 |
| ▲ | 8 | エンプレスペイ | 13 | 13 |
| ★ | 1 | ザウリ | 6 | 5 |
| ☆ | 3 | エルサトアナ | 8 | 4 |
| △ | 7 | イリフィ | 5 | 2 |
| △ | 15 | ヨシノヤッタルデー | 11 | 9 |
有効対戦実績不足:3-エルサトアナ,7-イリフィ,9-ハリウッドブルース,11-ビッグドリーム
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 13 | 7.8 | ○ | ③ |
| 馬連 | 11-13 | 8.2 | ◎-○ | ①-③ |
| ワイド | 11-13 | 4.3 | ◎-○ | ①-③ |
東京 12R 3歳以上2勝クラス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 8 | フォルラニーニ | 2 | 2 |
| ○ | 12 | アルゲンテウス | 4 | 3 |
| ▲ | 7 | ケイケイ | 7 | 11 |
| ★ | 3 | ガルサブランカ | 6 | 5 |
| ☆ | 4 | ダイシンアポロン | 11 | 10 |
| △ | 2 | エフォートレス | 4 | 3 |
有効対戦実績不足:1-シャイニースイフト,4-ダイシンアポロン,5-ブラックルビー,6-ダノンセンチュリー,8-フォルラニーニ,12-アルゲンテウス,13-ジルバーン
1勝1敗5分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
東京 11R 武蔵野ステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 1-4-16 32.9 ◎-○-△ ①-③-④
3連単 16-4-1 132.2 ○-◎-△ ③-①-④
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 8R 3歳以上2勝クラス
1 サクソンジェンヌ ④人気3着
5 ステラクラウン ①人気2着
東京 9R 三浦特別
10 ロフティストーリー ③人気1着
東京 10R 奥多摩ステークス
2 スライビングロード ③人気2着
コメント
コメントを投稿