JRA競馬:レース予想結果(2025/10/5開催)(覚え書き)
2025/10/5の予想レース結果
東京 11R 毎日王冠
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 10 | サトノシャイニング | 3 | 1 |
○ | 2 | エルトンバローズ | 5 | 4 |
▲ | 6 | チェルヴィニア | 7 | 3 |
★ | 9 | レーベンスティール | 1 | 5 |
☆ | 8 | ホウオウビスケッツ | 2 | 2 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 7.7 | ★ | ⑤ |
馬連 | 8-9 | 18.5 | ★-☆ | ②-⑤ |
ワイド | 8-9 | 5.6 | ★-☆ | ②-⑤ |
9-10 | 4.5 | ◎-★ | ①-⑤ | |
8-10 | 2.4 | ◎-☆ | ①-② | |
3連複 | 8-9-10 | 13.6 | ◎-★-☆ | ①-②-⑤ |
3連単 | 9-8-10 | 132.5 | ★-☆-◎ | ⑤-②-① |
京都 11R 京都大賞典
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | サンライズアース | 2 | 2 |
○ | 18 | ショウナンラプンタ | 5 | 3 |
▲ | 4 | アドマイヤテラ | 4 | 1 |
★ | 7 | ドゥレッツァ | 8 | 4 |
☆ | 3 | ディープモンスター | 1 | 5 |
△ | 6 | プラダリア | 15 | 7 |
△ | 10 | ブレイヴロッカー | 13 | 13 |
△ | 14 | サブマリーナ | 16 | 6 |
△ | 16 | ボルドグフーシュ | 10 | 8 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 11.3 | ☆ | ⑤ |
馬連 | 3-5 | 36.9 | ◎-☆ | ②-⑤ |
ワイド | 3-5 | 12.8 | ◎-☆ | ②-⑤ |
東京 10R 赤富士ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | テリフィックプラン | 13 | 1 |
○ | 10 | ジョディーズマロン | 5 | 7 |
▲ | 3 | ビーアイオラクル | 15 | 11 |
★ | 1 | ゴールデンオスカー | 11 | 2 |
☆ | 15 | ガンウルフ | 8 | 3 |
△ | 5 | ヴァンドーム | 2 | 5 |
△ | 6 | アルゴナヴィス | 4 | 6 |
△ | 7 | フルオール | 3 | 4 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 5-7 | 7.7 | △-△ | ④-⑤ |
京都 10R 藤森ステークス (WIN5特別対応)
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | スターターン | 3 | 2 |
○ | 9 | アメリカンステージ | 2 | 1 |
▲ | 1 | マニバドラ | 13 | 3 |
★ | 3 | キタノズエッジ | 8 | 6 |
☆ | 2 | プロトポロス | 12 | 7 |
△ | 7 | メタマックス | 14 | 14 |
△ | 14 | ジョーローリット | 4 | 9 |
△ | 15 | メズメライザー | 10 | 11 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 4-9 | 3.3 | ◎-○ | ①-② |
東京 9R tvk賞
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | サクセスカラー | 4 | 2 |
○ | 5 | チューラワンサ | 5 | 1 |
▲ | 1 | ラッジオ | 7 | 10 |
★ | 12 | パワースナッチ | 17 | 3 |
☆ | 10 | タイセイカレント | 3 | 9 |
△ | 6 | メイケイバートン | 2 | 11 |
△ | 9 | コーティアスマナー | 13 | 13 |
△ | 15 | ミスヨコハマ | 除外 | |
△ | 18 | ポッドロワール | 6 | 4 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 10-16 | 62.0 | ☆-△ | ⑨-⑪ |
京都 9R 大原ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 8 | バッデレイト | 5 | 1 |
○ | 3 | アイスグリーン | 2 | 4 |
▲ | 4 | サトノクローク | 8 | 7 |
★ | 6 | キュクヌス | 7 | 3 |
1勝1敗4分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
東京 11R 毎日王冠
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 8-9-10 13.6 ◎-★-☆ ①-②-⑤
3連単 9-8-10 132.5 ★-☆-◎ ⑤-②-①
京都 11R 京都大賞典
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 3-5 36.9 ◎-☆ ②-⑤
東京 9R tvk賞
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
ワイド 10-16 62.0 ☆-△ ⑨-⑪
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 8R 3歳以上2勝クラス
5 ピエマンソン ①人気2着
14 タマモティーカップ ⑥人気1着
京都 12R 3歳以上2勝クラス
2 ブラックケリー ③人気1着
東京 12R 3歳以上2勝クラス
2 スマートスピア ④人気3着
9 グレイスザクラウン ②人気2着
14 ファリーザ ①人気1着
コメント
コメントを投稿