JRA競馬:レース予想結果(2025/10/19開催)(覚え書き)
2025/10/19の予想レース結果
京都 11R 秋華賞
プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ○ | 17 | カムニャック | 16 | 1 |
○ | ◎ | 11 | エンブロイダリー | 1 | 2 |
▲ | ▲ | 9 | マピュース | 10 | 10 |
★ | △ | 14 | ビップデイジー | 6 | 9 |
☆ | △ | 13 | セナスタイル | 5 | 3 |
△ | 10 | エリカエクスプレス | 2 | 5 | |
△ | △ | 6 | ケリフレッドアスク | 11 | 11 |
△ | ☆ | 3 | ジョスラン | 4 | 4 |
△ | △ | 8 | テレサ | 14 | 8 |
△ | 18 | パラディレーヌ | 3 | 6 | |
△ | 2 | ルージュソリテール | 8 | 12 |
馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 11 | 5.5 | ○ | ◎ | ② |
馬連 | 10-11 | 52.8 | ○-△ | ②-⑤ | |
ワイド | 10-11 | 17.9 | ○-△ | ②-⑤ | |
11-18 | 22.2 | ○-△ | ②-⑥ | ||
10-18 | 46.1 | △-△ | ⑤-⑥ | ||
3連複 | 10-11-18 | 295.6 | ○-△-△ | ②-⑤-⑥ | |
3連単 | 11-10-18 | 1298.5 | ○-△-△ | ②-⑤-⑥ | |
プレ予想では、◎としていたカムニャックですが、枠順が17番となったため、○に評価を落とし、プレ予想で○としたエンブロイダリーを◎に格上げしました。
結果は、◎に格上げしたエンブロイダリーが最後の直線コースで武豊騎乗のエリカエクスプレスを差し切って1着入線となりました。
カムニャックは、4コーナーまでは好位置を確保していましたが、最後の直線コースで伸びず16着の惨敗となりました。
と、ここまでは枠順を考慮して良かった(カムニャックの16着は問題ですが)ということですが、より問題なのは2着、3着に入った馬です。
特に3着に入った18番パラディレーヌは、大外になったためプレ予想の△から本予想では無印に評価を落としてしまいました。
ということで、結果的には、スプリンターズステークスに続き、今回も枠順を考慮しないプレ予想の方が好成績を収めたということになりました。
【秋華賞・プレ予想】(YouTube)
東京 11R ブラジルカップ
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | クールミラボー | 2 | 1 |
○ | 1 | サトノエピック | 12 | 10 |
▲ | 9 | ブレイクフォース | 5 | 7 |
★ | 12 | ゼットリアン | 2 | 4 |
☆ | 4 | フタイテンロック | 4 | 11 |
△ | 2 | アピーリングルック | 1 | 9 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 28.9 | △ | ⑨ |
馬連 | 2-3 | 35.5 | ◎-△ | ①-⑨ |
2-12 | 42.9 | ★-△ | ④-⑨ | |
ワイド | 2-3 | 20.9 | ◎-△ | ①-⑨ |
2-12 | 22.5 | ★-△ | ④-⑨ | |
3-12 | 4.2 | ◎-★ | ①-④ | |
3連複 | 2-3-12 | 124.4 | ◎-★-△ | ①-④-⑨ |
3連単 | 2-3-12 | 494.2 | △-◎-★ | ⑨-①-④ |
2-12-3 | 673.4 | △-★-◎ | ⑨-④-① |
新潟 11R 新潟牝馬ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | キミノナハマリア | 11 | 2 |
○ | 1 | エリカヴィータ | 7 | 8 |
▲ | 6 | ロジシルバー | 5 | 3 |
★ | 10 | ミアネーロ | 4 | 4 |
☆ | 5 | カネラフィーナ | 1 | 1 |
△ | 3 | エリダヌス | 8 | 9 |
△ | 7 | アマイ | 12 | 10 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 2.1 | ☆ | ① |
馬連 | ||||
ワイド |
京都 10R 京都競馬場開設100周年記念
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | ノボリショウリュウ | 13 | 3 |
○ | 1 | ヘンリー | 16 | 8 |
▲ | 13 | ダノンフィーゴ | 3 | 1 |
★ | 5 | プロミシングスター | 5 | 2 |
☆ | 10 | エストレヤデベレン | 2 | 4 |
△ | 2 | パルデンス | 10 | 16 |
△ | 3 | タマモダイジョッキ | 7 | 10 |
△ | 6 | ライジン | 9 | 12 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 10-13 | 3.8 | ▲-☆ | ①-④ |
1勝2敗1分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
京都 11R 秋華賞(プレ予想)
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 10-11 52.8 ○-△ ②-⑤
3連複 10-11-18 295.6 ○-△-△ ②-⑤-⑥
3連単 11-10-18 1298.5 ○-△-△ ②-⑤-⑥
東京 11R ブラジルカップ
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 2-3-12 124.4 ◎-★-△ ①-④-⑨
3連単 2-3-12 494.2 △-◎-★ ⑨-①-④
2-12-3 673.4 △-★-◎ ⑨-④-①
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 8R 3歳以上2勝クラス
2 フェアリーライク ②人気2着
4 ミニトランザット ①人気1着
5 ヴィスマール ⑥人気3着
新潟 10R 飛翼特別
該当無し
東京 10R 西湖特別
該当無し
東京 12R 甲斐路ステークス
15 エバーハピネス ⑨人気3着
京都 12R 聚楽第特別
該当無し
コメント
コメントを投稿