JRA競馬:レース予想結果(2025/9/7開催)(覚え書き)
2025/9/7の予想レース結果
中山 11R 紫苑ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | リンクスティップ | 8 | 1 |
○ | 4 | エストゥペンダ | 5 | 3 |
▲ | 5 | ジョスラン | 2 | 2 |
★ | 7 | ケリフレッドアスク | 1 | 7 |
☆ | 13 | テリオスララ | 7 | 6 |
△ | 6 | ロートホルン | 中止 | 5 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 24.9 | ★ | ⑦ |
馬連 | 5-7 | 59.7 | ▲-★ | ②-⑦ |
ワイド | 5-7 | 17.2 | ▲-★ | ②-⑦ |
阪神 11R セントウルステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | ママコチャ | 2 | 2 |
○ | 14 | トウシンマカオ | 3 | 1 |
▲ | 5 | ヨシノイースター | 7 | 3 |
★ | 6 | アブキールベイ | 6 | 9 |
☆ | 2 | テイエムスパーダ | 4 | 5 |
△ | 4 | エコロジーク | 16 | 4 |
△ | 7 | カンチェンジュンガ | 1 | 8 |
△ | 12 | ティニア | 8 | 15 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 19.4 | △ | ⑧ |
馬連 | 3-7 | 30.1 | ◎-△ | ②-⑧ |
ワイド | 3-7 | 8.7 | ◎-△ | ②-⑧ |
7-14 | 9.0 | ○-△ | ①-⑧ | |
3-14 | 2.0 | ◎-○ | ①-② | |
3連複 | 3-7-14 | 21.2 | ◎-○-△ | ①-②-⑧ |
3連単 | 7-3-14 | 245.6 | △-◎-○ | ⑧-②-① |
札幌 11R 丹頂ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ゴールデンスナップ | 2 | 1 |
○ | 9 | ランスオブクイーン | 7 | 2 |
▲ | 2 | フルール | 12 | 3 |
★ | 4 | ニシノレヴナント | 9 | 6 |
☆ | 3 | ダンディズム | 8 | 12 |
△ | 1 | アスターブジエ | 6 | 10 |
中山 10R セプテンバーステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | トーラスシャイン | 6 | 3 |
○ | 1 | アシャカタカ | 3 | 7 |
▲ | 5 | ショウナンラスボス | 12 | 9 |
★ | 9 | ルーフ | 除外 | |
☆ | 10 | ユハンヌス | 7 | 6 |
△ | 2 | マックアルイーン | 2 | 1 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 1-2 | 6.1 | ○-△ | ①-② |
阪神 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ストレングス | 2 | 2 |
○ | 1 | ノボリショウリュウ | 3 | 5 |
▲ | 5 | テーオーエルビス | 1 | 1 |
★ | 7 | ムーム | 12 | 3 |
☆ | 3 | タマモダイジョッキ | 7 | 8 |
△ | 9 | メイショウタイゲイ | 10 | 6 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 1.3 | ▲ | ① |
馬連 | 2-5 | 3.4 | ◎-▲ | ①-② |
ワイド | 2-5 | 1.5 | ◎-▲ | ①-② |
1-5 | 2.4 | ○-▲ | ①-⑤ | |
1-2 | 4.4 | ◎-○ | ②-⑤ | |
3連複 | 1-2-5 | 6.4 | ◎-○-▲ | ①-②-⑤ |
3連単 | 5-2-1 | 14.5 | ▲-◎-○ | ①-②-⑤ |
中山 9R 浦安特別
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 5 | ロサンゼルス | 13 | 5 |
○ | 14 | ビッグドリーム | 2 | 1 |
▲ | 1 | サイモンギフト | 15 | 15 |
★ | 4 | タッカージーティー | 9 | 3 |
☆ | 2 | リリージェーン | 6 | 11 |
△ | 7 | オーロラアーク | 10 | 12 |
△ | 8 | マイネルディレクト | 16 | 8 |
△ | 10 | セキテイオー | 11 | 13 |
2勝2敗2分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中山 11R 紫苑ステークス
馬番 払戻 予想
単勝 7 24.9 ★
馬連 5-7 59.7 ▲-★
阪神 11R セントウルステークス
馬番 払戻 予想
単勝 7 19.4 △
馬連 3-7 30.1 ◎-△
3連複 3-7-14 21.2 ◎-○-△
3連単 7-3-14 245.6 △-◎-○
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 8R 武田尾特別
1 レッドベルアーム ③人気3着
3 インヴォーグ ②人気1着
4 ナイトスラッガー ①人気2着
札幌 9R 旭川特別
7 ブルーペクトライト ⑬人気3着
札幌 10R HTB賞
1 コスモアンソロジー ④人気2着
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
10 アラナコア ⑧人気2着
コメント
コメントを投稿