JRA競馬:レース予想結果(2025/9/6開催)(覚え書き)
2025/9/6の予想レース結果
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 14 | タイムトゥヘヴン | 14 | 7 |
○ | 11 | エリカエクスプレス | 11 | 1 |
▲ | 1 | ホウオウラスカーズ | 1 | 13 |
★ | 10 | カラマティアノス | 10 | 6 |
☆ | 5 | ニシノスーベニア | 5 | 4 |
△ | 2 | アスコルティアーモ | 8 | 10 |
△ | 4 | ダイシンヤマト | 4 | 3 |
△ | 7 | コントラポスト | 3 | 2 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 89.5 | ▲ | ⑬ |
馬連 | ||||
ワイド | 1-7 | 64.8 | ▲-△ | ②-⑬ |
阪神 11R エニフステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 12 | ライツフォル | 2 | 3 |
○ | 14 | インユアパレス | 1 | 1 |
▲ | 9 | モズミギカタアガリ | 3 | 2 |
★ | 5 | ノーブルロジャー | 6 | 8 |
☆ | 4 | ナナオ | 8 | 9 |
△ | 8 | キャプテンネキ | 13 | 7 |
△ | 10 | アルムラトゥール | 7 | 13 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 14 | 1.7 | ○ | ① |
馬連 | 12-14 | 7.5 | ◎-○ | ①-③ |
ワイド | 12-14 | 3.1 | ◎-○ | ①-③ |
9-14 | 2.4 | ○-▲ | ①-② | |
12-14 | 5.7 | ◎-▲ | ②-③ | |
3連複 | 9-12-14 | 9.0 | ◎-○-▲ | ①-②-③ |
3連単 | 14-12-9 | 31.4 | ○-◎-▲ | ①-③-② |
札幌 11R 札幌2歳ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 4 | ショウナンガルフ | 1 | 1 |
○ | 11 | スマートプリエール | 3 | 4 |
▲ | 8 | ロスパレドネス | 5 | 3 |
★ | 1 | ジーネキング | 2 | 10 |
☆ | 2 | ジャスティンシカゴ | 12 | 7 |
△ | 10 | アーレムアレス | 4 | 2 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 3.4 | ◎ | ① |
馬連 | 1-4 | 46.4 | ◎-★ | ①-⑩ |
ワイド | 1-4 | 13.7 | ◎-★ | ①-⑩ |
4-11 | 4.6 | ◎-○ | ①-④ | |
1-11 | 15.8 | ○-★ | ④-⑩ | |
3連複 | 1-4-11 | 64.1 | ◎-○-★ | ①-④-⑩ |
3連単 | 4-1-11 | 321.1 | ◎-★-○ | ①-⑩-④ |
阪神 10R 西宮ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 9 | ガルダイア | 11 | 1 |
○ | 11 | テーオーダグラス | 12 | 2 |
▲ | 6 | ミナデオロ | 2 | 5 |
★ | 2 | ルシフェル | 8 | 6 |
☆ | 10 | オーロラエックス | 1 | 3 |
△ | 3 | スズカダブル | 4 | 7 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 5.3 | ☆ | ③ |
馬連 | 6-10 | 18.2 | ▲-☆ | ③-⑤ |
ワイド | 6-10 | 6.8 | ▲-☆ | ③-⑤ |
札幌 10R 札幌スポニチ賞
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 2 | ハリウッドメモリー | 3 | 3 |
○ | 1 | スイミーユニバンス | 12 | 5 |
▲ | 8 | モジャーリオ | 2 | 1 |
★ | 3 | アムールリーベ | 10 | 10 |
☆ | 7 | ムチャスグラシアス | 7 | 11 |
△ | 4 | ダイヤモンドフジ | 15 | 15 |
△ | 5 | スクルプトーリス | 8 | 14 |
△ | 10 | サウンドモリアーナ | 1 | 4 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 7.2 | △ | ④ |
馬連 | 8-10 | 20.5 | ▲-△ | ①-④ |
ワイド | 8-10 | 8.7 | ▲-△ | ①-④ |
2-10 | 8.1 | ◎-△ | ③-④ | |
2-8 | 4.7 | ◎-▲ | ①-③ | |
3連複 | 2-8-10 | 30.0 | ◎-▲-△ | ①-③-④ |
3連単 | 10-8-2 | 170.3 | △-▲-◎ | ④-①-③ |
3勝0敗2分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中山 11R 京成杯オータムハンデキャップ
馬番 払戻 予想
単勝 1 89.5 ▲
ワイド 1-7 64.8 ▲-△
札幌 11R 札幌2歳ステークス
馬番 払戻 予想
馬連 1-4 46.4 ◎-★
3連複 1-4-11 64.1 ◎-○-★
3連単 4-1-11 321.1 ◎-★-○
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 9R 出石特別
2 グランキングオー ④人気3着
3 トリポリタニア ①人気1着
5 モックモック ⑤人気2着
中山 10R 白井特別
5 ラレーヌデリス ④人気3着
8 パンジャ ②人気1着
コメント
コメントを投稿