JRA競馬:レース予想結果(2025/9/28開催)(覚え書き)
2025/9/28の予想レース結果
中山 11R スプリンターズステークス
プレ予想 | 本予想 | 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 |
---|---|---|---|---|---|
◎ | ◎ | 6 | ナムラクレア | 3 | 2 |
○ | ▲ | 7 | サトノレーヴ | 4 | 1 |
▲ | ★ | 15 | ルガル | 12 | 4 |
★ | ○ | 4 | ママコチャ | 6 | 3 |
☆ | △ | 11 | トウシンマカオ | 10 | 6 |
△ | △ | 13 | ジューンブレア | 2 | 7 |
△ | 14 | カピリナ | 16 | 9 | |
△ | 16 | ウインカーネリアン | 1 | 11 | |
☆ | 1 | ピューロマジック | 8 | 5 | |
△ | 8 | ペアポルックス | 13 | 12 |
馬番 | 払戻 | プレ予想 | 本予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|---|
単勝 | 16 | 50.0 | △ | ⑪ | |
馬連 | 13-16 | 608.3 | △-△ | ⑦-⑪ | |
ワイド | 13-16 | 144.1 | △-△ | ⑦-⑪ | |
6-16 | 58.5 | ◎-△ | ②-⑪ | ||
6-13 | 20.3 | ◎-△ | ◎-△ | ②-⑦ | |
3連複 | 6-13-16 | 1167.2 | ◎-△-△ | ②-⑦-⑪ | |
3連単 | 16-13-6 | 13011.5 | △-△-◎ | ⑪-⑦-② |
スプリンターズステークスを制したのは、16番 ウインカーネリアン。
プレ予想では、△としていたのですが、枠順が16番の大外となり、本予想では無印に変更しました。
レースでは、トップスタートを切ったウインカーネリアンが終始先行し、最後の直線では、2番手から交わしての1着入線となりました。
ウインカーネリアン、三浦皇成騎手ともにGⅠ初制覇ということで、おめでとうございます。
プレ予想、本予想ともに、◎としたナムラクレアは、中団からの追い切りで1馬身半差の3着でした。
もう少し仕掛けが早ければという感もありますが、1番人気のサトノレーヴをハナ差でおさえての3着ですから、よくやった方だと思います。
さて、馬券的には、プレ予想だけで買っていれば、△-△-◎なので、3連単は難しいかもしれませんが、3連複であれば、獲れる馬券だったのではないでしょうか?
本予想だけでは、ワイドだけしか獲れませんが、本予想+プレ予想で考えれば、点数は増えますが、3連複は夢ではありません。
ということで、今回は、枠順を考慮していないプレ予想の方が、本予想を上回ったということなので、枠順を加味する有効性の検証も兼ねて、今後もプレ予想を出していきたいと思います。
ただ、それなりに労力はかかるので、プレ予想を出すのは、GⅠレースに限定したいと思います。
ですから、次回のプレ予想の対象は、10月19日開催予定の秋華賞ということになります。(本音は、古馬のGⅠレースに絞りたいのですが、頑張って出してみます。)
なお、プレ予想の公開は、スプリンターズステークスと同じく、YouTubeで行います、
X(旧Twitter)で告知も行いますので、見て頂ければ幸いです。
【スプリンターズステークス・プレ予想】(YouTube)
阪神 11R ポートアイランドステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | ラインベック | 5 | 10 |
○ | 2 | セッション | 10 | 4 |
▲ | 6 | ジューンオレンジ | 8 | 2 |
★ | 5 | ミッキーゴージャス | 3 | 6 |
☆ | 7 | ブルーミンデザイン | 4 | 1 |
△ | 4 | ラケマーダ | 6 | 8 |
中山 10R 茨城新聞杯
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | ショウナンサムデイ | 1 | 1 |
○ | 4 | ブラックルビー | 6 | 2 |
▲ | 1 | アイキャンドウイッ | 11 | 8 |
★ | 11 | ヴィスマール | 9 | 3 |
☆ | 2 | コスモアバンサ | 3 | 9 |
△ | 13 | ミスティア | 4 | 7 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 3.0 | ◎ | ① |
馬連 | ||||
ワイド | 2-3 | 10.8 | ◎-☆ | ①-⑨ |
阪神 9R 兵庫特別
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 6 | ライフセービング | 7 | 5 |
○ | 4 | サークルオブジョイ | 2 | 7 |
▲ | 7 | カエルム | 3 | 3 |
★ | 8 | ウインデイジー | 9 | 2 |
☆ | 3 | ダノンシーマ | 1 | 1 |
△ | 1 | デルマグレムリン | 6 | 8 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1.3 | ☆ | ① |
馬連 | 3-4 | 9.3 | ○-☆ | ①-⑦ |
ワイド | 3-4 | 3.7 | ○-☆ | ①-⑦ |
3-7 | 2.9 | ▲-☆ | ①-③ | |
4-7 | 11.0 | ○-▲ | ③-⑦ | |
3連複 | 3-4-7 | 18.6 | ○-▲-☆ | ①-③-⑦ |
3連単 | 3-4-7 | 44.3 | ☆-○-▲ | ①-⑦-③ |
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | シャルクハフト | 1 | 1 |
○ | 3 | デフィニティーボ | 8 | 8 |
▲ | 5 | ジョウショーパワー | 5 | 3 |
★ | 13 | ソウルアンドジャズ | 2 | 2 |
☆ | 10 | シャンバラ | 9 | 5 |
△ | 9 | エクストラノート | 6 | 11 |
△ | 11 | ポルポラジール | 3 | 4 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 2.1 | ◎ | ① |
馬連 | 1-13 | 6.0 | ◎-★ | ①-② |
ワイド | 1-13 | 2.9 | ◎-★ | ①-② |
1-11 | 3.9 | ◎-△ | ①-④ | |
11-13 | 7.7 | ★-△ | ②-④ | |
3連複 | 1-11-13 | 15.2 | ◎-★-△ | ①-②-④ |
3連単 | 1-13-11 | 56.1 | ◎-★-△ | ①-②-④ |
中山 12R 外房ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 1 | サザンエルフ | 16 | 7 |
○ | 10 | ショウナンアビアス | 2 | 1 |
▲ | 3 | ブレーザー | 5 | 9 |
★ | 15 | ホワイトガーベラ | 11 | 14 |
☆ | 5 | コブラ | 6 | 11 |
△ | 7 | ダルダヌス | 14 | 16 |
△ | 8 | エンヤラヴフェイス | 3 | 10 |
△ | 13 | キタノソワレ | 4 | 3 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 8-10 | 14.3 | ○-△ | ①-⑩ |
2勝1敗3分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中山 11R スプリンターズステークス(プレ予想)
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 13-16 608.3 △-△ ⑦-⑪
ワイド 13-16 144.1 △-△ ⑦-⑪
3連複 6-13-16 1167.2 ◎-△-△ ②-⑦-⑪
3連単 16-13-6 13011.5 △-△-◎ ⑪-⑦-②
阪神 9R 兵庫特別
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 3-4-7 18.6 ○-▲-☆ ①-③-⑦
3連単 3-4-7 44.3 ☆-○-▲ ①-⑦-③
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
3連複 1-11-13 15.2 ◎-★-△ ①-②-④
3連単 1-13-11 56.1 ◎-★-△ ①-②-④
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
中山 8R 3歳以上2勝クラス
8 アールプロスト ③人気3着
阪神 10R 堺ステークス
13 ヒロノラメール ③人気3着
16 シュラザック ①人気1着
コメント
コメントを投稿