JRA競馬:レース予想結果(2025/9/27開催)(覚え書き)
2025/9/27の予想レース結果
阪神 11R シリウスステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 7 | ジンセイ | 4 | 2 |
○ | 14 | タイトニット | 8 | 3 |
▲ | 4 | メイプルリッジ | 11 | 5 |
★ | 3 | ジューンアヲニヨシ | 3 | 4 |
☆ | 6 | テーオーパスワード | 7 | 1 |
△ | 5 | ラインオブソウル | 12 | 11 |
△ | 13 | ホウオウルーレット | 1 | 8 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 13 | 23.5 | △ | ⑧ |
馬連 | ||||
ワイド | 3-13 | 32.2 | ★-△ | ④-⑧ |
阪神 10R 道頓堀ステークス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 11 | シュタールヴィント | 1 | 2 |
○ | 3 | バンドシェル | 6 | 5 |
▲ | 9 | レッドエヴァンス | 9 | 1 |
★ | 10 | エコロマーズ | 4 | 6 |
☆ | 2 | ヤマニンアストロン | 8 | 9 |
△ | 4 | セシリエプラージュ | 7 | 3 |
△ | 6 | モンシュマン | 3 | 8 |
△ | 7 | ミルテンベルク | 5 | 4 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 11 | 5.2 | ◎ | ② |
馬連 | ||||
ワイド | 6-11 | 14.7 | ◎-△ | ②-⑧ |
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
---|---|---|---|---|
◎ | 3 | ランウインディ | 2 | 5 |
○ | 1 | ジャスパーバローズ | 3 | 6 |
▲ | 4 | フォルテローザ | 9 | 4 |
★ | 7 | フィドルファドル | 4 | 1 |
☆ | 6 | シリウス | 16 | 9 |
△ | 2 | サドル | 12 | 11 |
△ | 9 | ペプチドクレマチス | 15 | 3 |
△ | 16 | タカネノハナコサン | 1 | 2 |
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 16 | 4.8 | △ | ② |
馬連 | 3-16 | 30.8 | ◎-△ | ②-⑤ |
ワイド | 3-16 | 9.5 | ◎-△ | ②-⑤ |
1-16 | 17.9 | ○-△ | ②-⑥ | |
1-3 | 27.6 | ◎-○ | ⑤-⑥ | |
3連複 | 1-3-16 | 217.2 | ◎-○-△ | ②-⑤-⑥ |
3連単 | 16-3-1 | 777.7 | △-◎-○ | ②-⑤-⑥ |
1勝0敗2分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
阪神 12R 3歳以上2勝クラス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 3-16 30.8 ◎-△ ②-⑤
3連複 1-3-16 217.2 ◎-○-△ ②-⑤-⑥
3連単 16-3-1 777.7 △-◎-○ ②-⑤-⑥
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 8R 3歳以上2勝クラス
5 スライビングロード ③人気1着
8 バレルターン ①人気2着
中山 10R 勝浦特別
2 ソーダーンライト ①人気1着
中山 11R 秋風ステークス
16 ピースワンデュック ⑪人気1着
中山 12R 3歳以上2勝クラス
4 ワンダラー ②人気1着
コメント
コメントを投稿