JRA競馬:レース予想結果(2025/9/15開催)(覚え書き)
2025/9/15の予想レース結果
中山 11R セントライト記念
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 6 | ミュージアムマイル | 1 | 1 |
| ○ | 8 | レッドバンデ | 3 | 2 |
| ▲ | 9 | ファイアンクランツ | 12 | 3 |
| ★ | 1 | ジーティーアダマン | 11 | 4 |
| ☆ | 2 | ピックデムッシュ | 4 | 5 |
| △ | 5 | ヤマニンブークリエ | 2 | 8 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 2.6 | ◎ | ① |
| 馬連 | 5-6 | 34.8 | ◎-△ | ①-⑧ |
| ワイド | 5-6 | 10.6 | ◎-△ | ①-⑧ |
| 6-8 | 3.0 | ◎-○ | ①-② | |
| 5-8 | 12.4 | ○-△ | ②-⑧ | |
| 3連複 | 5-6-8 | 32.8 | ◎-○-△ | ①-②-⑧ |
| 3連単 | 6-5-8 | 197.7 | ◎-△-○ | ①-⑧-② |
阪神 11R JRAアニバーサリーステークス
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 4 | バスタードサフラン | 1 | 5 |
| ○ | 9 | ダブルジョーク | 5 | 4 |
| ▲ | 2 | タガノアレハンドラ | 10 | 11 |
| ★ | 6 | ワイドブリザード | 2 | 2 |
| ☆ | 14 | ペンナヴェローチェ | 3 | 1 |
| △ | 8 | エレクトリックブギ | 6 | 7 |
| △ | 10 | メイショウポペット | 7 | 10 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 11.1 | ◎ | ⑤ |
| 馬連 | 4-6 | 27.8 | ◎-★ | ②-⑤ |
| ワイド | 4-6 | 9.8 | ◎-★ | ②-⑤ |
| 4-14 | 8.3 | ◎-☆ | ①-⑤ | |
| 6-14 | 3.3 | ★-☆ | ①-② | |
| 3連複 | 4-6-14 | 27.9 | ◎-★-☆ | ①-②-⑤ |
| 3連単 | 4-6-14 | 210.8 | ◎-★-☆ | ⑤-②-① |
中山 9R 鋸山特別
| 馬番 | 馬名 | 着 | 人気 | |
|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ライジンマル | 4 | 4 |
| ○ | 3 | リアライズカミオン | 1 | 1 |
| ▲ | 11 | タイセイアディクト | 5 | 3 |
| ★ | 7 | イモータルバード | 11 | 5 |
| ☆ | 10 | ロッシニアーナ | 2 | 2 |
| 馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1.9 | ○ | ① |
| 馬連 | 3-10 | 2.4 | ○-☆ | ①-② |
| ワイド | 3-10 | 1.5 | ○-☆ | ①-② |
2勝0敗1分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
中山 11R セントライト記念
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 5-6 34.8 ◎-△ ①-⑧
3連複 5-6-8 32.8 ◎-○-△ ①-②-⑧
3連単 6-5-8 197.7 ◎-△-○ ①-⑧-②
阪神 11R JRAアニバーサリーステークス
馬番 払戻 予想 人気(単勝)
馬連 4-6 27.8 ◎-★ ②-⑤
3連複 4-6-14 27.9 ◎-★-☆ ①-②-⑤
3連単 4-6-14 210.8 ◎-★-☆ ⑤-②-①
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
阪神 9R 新涼特別
12 プレアデスグループ ④人気2着
阪神 10R 2015メモリアル モーリスカップ
4 マゴイチタ ⑦人気3着
中山 10R 2005メモリアル ディープインパクトカップ
1 フレミングフープ ②人気1着
2 ヤマニンアドホック ③人気3着
6 ブルーマエストロ ①人気2着
コメント
コメントを投稿