JRA競馬:レース予想結果(2025/5/3開催)(覚え書き)
2025/5/3の予想レース結果
東京 11R 京王杯スプリングカップ
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 4.1 | ◎ | ② |
馬連 | 3-9 | 6.4 | ◎-〇 | ①-② |
ワイド | 3-9 | 2.6 | ◎-〇 | ①-② |
4-9 | 4.6 | ◎-★ | ②-③ | |
3-4 | 3.4 | 〇-★ | ①-③ | |
3連複 | 3-4-9 | 12.2 | ◎-〇-★ | ①-②-③ |
3連単 | 9-3-4 | 53.6 | ◎-〇-★ | ②-①-③ |
京都 11R ユニコーンステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 6.0 | ◎ | ③ |
馬連 | 4-8 | 5.7 | ◎-〇 | ①-③ |
ワイド | 4-8 | 2.5 | ◎-〇 | ①-③ |
4-5 | 4.6 | ◎-▲ | ②-③ | |
5-8 | 2.2 | 〇-▲ | ①-② | |
3連複 | 4-5-8 | 9.1 | ◎-〇-▲ | ①-②-③ |
3連単 | 4-8-4 | 60.9 | ◎-〇-▲ | ③-①-② |
新潟 11R 三条ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 3.6 | ★ | ① |
馬連 | 1-10 | 12.5 | ◎-★ | ①-② |
ワイド | 1-10 | 5.3 | ◎-★ | ①-② |
京都 10R 御池特別
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 3 | 1.9 | ◎ | ① |
馬連 | 2-3 | 2.1 | ◎-〇 | ①-② |
ワイド | 2-3 | 1.4 | ◎-〇 | ①-② |
3-4 | 5.3 | ◎-★ | ①-④ | |
2-4 | 6.2 | 〇-★ | ②-④ | |
3連複 | 2-3-4 | 12.2 | ◎-〇-★ | ①-②-④ |
3連単 | 3-2-4 | 28.5 | ◎-〇-★ | ①-②-④ |
東京 9R 是政ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 9.9 | △ | ③ |
馬連 | 4-10 | 79.5 | △-△ | ③-⑤ |
ワイド | 4-10 | 26.3 | △-△ | ③-⑤ |
東京 8R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2.2 | 〇 | ① |
馬連 | 2-6 | 3.0 | ◎-〇 | ①-② |
ワイド | 2-6 | 1.5 | ◎-〇 | ①-② |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 13-16 | 29.7 | △-△ | ⑤-⑨ |
東京 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 1.6 | ◎ | ① |
馬連 | 4-5 | 4.1 | ◎-〇 | ①-④ |
ワイド | 4-5 | 2.5 | ◎-〇 | ①-④ |
4-6 | 4.6 | ◎-☆ | ①-⑤ | |
5-6 | 10.7 | 〇-☆ | ④-⑤ | |
3連複 | 4-5-6 | 15.6 | ◎-〇-☆ | ①-④-⑤ |
3連単 | 4-5-6 | 41.4 | ◎-〇-☆ | ①-④-⑤ |
4勝0敗4分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
新潟 10R 胎内川特別
6 ライラスター ⑧人気1着
コメント
コメントを投稿