JRA競馬:レース予想結果(2025/5/10開催)(覚え書き)
2025/5/10の予想レース結果
東京 11R エプソムカップ
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 16 | 13.2 | △ | ⑥ |
馬連 | 4-16 | 24.2 | ☆-△ | ①-⑥ |
ワイド | 4-16 | 9.4 | ☆-△ | ①-⑥ |
京都 11R 京都新聞杯
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 5-7 | 10.3 | ★-☆ | ③-⑥ |
新潟 11R 駿風ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 16 | 4.4 | ★ | ③ |
馬連 | 15-16 | 7.1 | ◎-★ | ①-③ |
ワイド | 15-16 | 3.3 | ◎-★ | ①-③ |
3-16 | 14.1 | ★-△ | ③-⑨ | |
3-15 | 9.6 | ◎-△ | ①-⑨ | |
3連複 | 3-15-16 | 60.8 | ◎-★-△ | ①-③-⑨ |
3連単 | 16-15-3 | 247.9 | ★-◎-△ | ③-①-⑨ |
東京 9R 分倍河原ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | ||||
京都 9R 久御山特別
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 2.9 | ◎ | ① |
馬連 | ||||
ワイド | ||||
京都 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 1.4 | ◎ | ① |
馬連 | 3-5 | 8.0 | ◎-〇 | ①-⑤ |
ワイド | 3-5 | 2.9 | ◎-〇 | ①-⑤ |
2-5 | 2.0 | ◎-▲ | ①-③ | |
2-3 | 7.2 | 〇-▲ | ③-⑤ | |
3連複 | 2-3-5 | 9.8 | ◎-〇-▲ | ①-③-⑤ |
3連単 | 5-3-2 | 26.2 | ◎-〇-▲ | ①-⑤-③ |
東京 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 7 | 2.3 | ◎ | ① |
馬連 | 1-7 | 28.0 | ◎-☆ | ①-⑩ |
ワイド | 1-7 | 13.3 | ◎-☆ | ①-⑩ |
2勝2敗3分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
新潟 11R 駿風ステークス
3連複 3-15-16 60.8 ◎-★-△
3連単 16-15-3 247.9 ★-◎-△
京都 12R 4歳以上2勝クラス
3連単 5-3-2 26.2 ◎-〇-▲
東京 12R 4歳以上2勝クラス
馬連 1-7 28.0 ◎-☆
ワイド 1-7 13.3 ◎-☆
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 10R 鴨川特別
該当無し
東京 8R 4歳以上2勝クラス
該当無し
コメント
コメントを投稿