JRA競馬:レース予想結果(2025/4/27開催)(覚え書き)
2025/4/27の予想レース結果
東京 11R フローラステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 14.7 | ★ | ⑦ |
馬連 | 10-12 | 26.9 | ★-△ | ①-⑦ |
ワイド | 10-12 | 10.4 | ★-△ | ①-⑦ |
京都 11R 読売マイラーズカップ
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 10 | 10.2 | ★ | ⑤ |
馬連 | 3-10 | 9.7 | ◎-★ | ①-⑤ |
ワイド | 3-10 | 3.6 | ◎-★ | ①-⑤ |
8-10 | 5.3 | ▲-★ | ②-⑤ | |
3-8 | 2.3 | ◎-▲ | ①-② | |
3連複 | 3-8-10 | 11.9 | ◎-▲-★ | ①-②-⑤ |
3連単 | 10-3-8 | 108.2 | ★-◎-▲ | ⑤-①-② |
福島 11R モルガナイトステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 13 | 11.0 | △ | ③ |
馬連 | 1-13 | 82.2 | ▲-△ | ③-⑦ |
ワイド | 1-13 | 24.2 | ▲-△ | ③-⑦ |
東京 10R オアシスステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 6.8 | ★ | ④ |
馬連 | 1-6 | 55.8 | ▲-★ | ④-⑧ |
ワイド | 1-6 | 14.4 | ▲-★ | ④-⑧ |
6-7 | 4.8 | ★-☆ | ①-④ | |
1-7 | 10.4 | ▲-☆ | ①-⑧ | |
3連複 | 1-6-7 | 60.1 | ▲-★-☆ | ①-④-⑧ |
3連単 | 6-1-7 | 402.3 | ★-▲-☆ | ④-⑧-① |
京都 10R センテニアル・パークステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | ||||
福島 10R 尾瀬特別
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 1 | 19.1 | ▲ | ⑥ |
馬連 | 1-8 | 159.8 | ▲-☆ | ⑥-⑦ |
ワイド | 1-8 | 35.8 | ▲-☆ | ⑥-⑦ |
東京 9R 湘南ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | ||||
東京 8R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 2-9 | 8.6 | ◎-▲ | ③-⑤ |
京都 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 5 | 12.8 | △ | ⑥ |
馬連 | 5-8 | 14.2 | ◎-△ | ①-⑥ |
ワイド | 5-8 | 6.3 | ◎-△ | ①-⑥ |
5-7 | 13.2 | ★-△ | ③-⑥ | |
7-8 | 5.5 | ◎-★ | ①-③ | |
3連複 | 5-7-8 | 37.4 | ◎-★-△ | ①-③-⑥ |
3連単 | 5-8-7 | 214.9 | △-◎-★ | ⑥-①-③ |
3勝3敗3分け
※勝敗の基準は、単純に以下の通りとした。
勝 :印を付けた馬のうち3頭が3着以内に入った
負 :印を付けた馬のうち1頭以下しか3着以内に入らなかった
分け:印を付けた馬のうち2頭が3着以内に入った
印を付けるのは出走頭数の半数以下までとしています。
【この日のヒット】
モルガナイトステークス
馬連 1-13 82.2 ▲-△
オアシスステークス
馬連 1-6 55.8 ▲-★
尾瀬特別
馬連 1-8 159.8 ▲-☆
ワイド 1-8 35.8 ▲-☆
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
京都 9R 比良山特別
1 バガン ⑦人気3着
4 キャントウェイト ②人気1着
東京 12R 4歳以上2勝クラス
6 ホウオウプレミア ⑩人気2着
コメント
コメントを投稿