JRA競馬:レース予想結果(2025/3/22開催)(覚え書き)
2025/3/22の予想レース結果
中山 11R フラワーカップ
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 4-12 | 3.5 | ▲-☆ | ①-④ |
阪神 11R 若葉ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 1.7 | ◎ | ① |
馬連 | ||||
ワイド | 2-9 | 1.6 | ◎-▲ | ①-② |
中京 11R ファルコンステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 6 | 6.3 | ○ | ③ |
馬連 | ||||
ワイド | 6-14 | 46.0 | ○-△ | ③-⑬ |
阪神 10R レグルスステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 4-6 | 4.6 | ◎-○ | ①-⑤ |
中京 10R 熱田特別
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 9 | 4.8 | △ | ③ |
馬連 | 5-9 | 16.6 | ○-△ | ③-④ |
ワイド | 5-9 | 6.5 | ○-△ | ③-④ |
中山 9R 館山特別
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2.6 | ◎ | ① |
馬連 | 2-7 | 37.7 | ◎-☆ | ①-⑦ |
ワイド | 2-7 | 14.4 | ◎-☆ | ①-⑦ |
2-9 | 6.6 | ◎-▲ | ①-⑤ | |
7-9 | 35.3 | ▲-☆ | ⑤-⑦ | |
3連複 | 2-7-9 | 77.5 | ◎-▲-☆ | ①-⑤-⑦ |
3連単 | 2-7-9 | 343.0 | ◎-☆-▲ | ①-⑦-⑤ |
阪神 9R 立雲峡ステークス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 5-13 | 10.7 | ▲-△ | ④-⑥ |
阪神 8R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 2 | 2.7 | ○ | ① |
馬連 | 2-5 | 7.4 | ○-★ | ①-③ |
ワイド | 2-5 | 3.1 | ○-★ | ①-③ |
阪神 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | 4 | 3.8 | ◎ | ① |
馬連 | 4-13 | 8.6 | ◎-★ | ①-② |
ワイド | 4-13 | 3.6 | ◎-★ | ①-② |
4-14 | 10.9 | ◎-△ | ①-⑧ | |
13-14 | 10.2 | ★-△ | ②-⑧ | |
3連複 | 4-13-14 | 52.1 | ◎-★-△ | ①-②-⑧ |
3連単 | 4-13-14 | 235.9 | ◎-★-△ | ①-②-⑧ |
中山 12R 4歳以上2勝クラス
馬番 | 払戻 | 予想 | 人気(単勝) | |
---|---|---|---|---|
単勝 | ||||
馬連 | ||||
ワイド | 1-10 | 7.2 | ○-▲ | ②-③ |
10戦全勝!?
3着以内に入った頭数でいうと、どのレースも2頭以上は入ってるけど、3頭とも入ったのは、館山特別と阪神12レースのみでした。
可もなく不可もなしっていう感じかな(><)
【対戦実績不足馬一覧】の中で、3着以内に入った馬の一覧
中山 10R 韓国馬事会杯
14 メイショウフジ ②人気 3着
コメント
コメントを投稿